We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Giuda alle misure
MOBILI E GIOCHI
Per una corretta postura della schiena è fondamentale scegliere la giusta altezza di tavoli e sedie. Per ottimizzare l'ergonomia, vi consigliamo di scegliere i vostri prodotti in base all'altezza dell'utilizzatore. ( la statura deve essere compresa nell'intervallo della taglia).
Misura | Altezza in cm | Seduta H. in cm | Tavolo H. in cm |
M 00 | - di 80 | 18 | 37 |
M 0 | 80/95 | 21 | 40 |
M 1 | 93/116 | 26 | 46 |
M 2 | 108/121 | 31 | 53 |
M 3 | 119/142 | 35 | 59 |
M 4 | 133/159 | 38 | 64 |
M 5 | 146/176 | 43 | 71 |
M 6 | 159/188 | 46 | 76 |
Misura 1 | per bambole da 30 a 38 cm | ||
Misura 2 | per bambole di 40 cm | ||
Misura 3 | per bambole da 50 cm - Potete indossarle anche alle nostre bambole Sweety |
SPORT
La misura dei palloni dipende dal gonfiaggio: da 0,8 a 1 bar.
Misura | Diametro in cm | Peso in grammi | Uso |
M 3 | 18-19 | 150-320 | Principianti |
M 4 | 20-21 | 300-380 | Allenamento |
M 5 | 22-23 | 280-450 | Misura regolamentare |
La misura dei palloni dipende dal gonfiaggio: da 0,5 a 0,6 bar.
Misura | Diametro in cm | Peso in grammi | Uso |
M 0 | 15-16 | 200-280 | Principianti |
M 1 | 16-17 | 220-320 | Principianti |
M 2 | 17-18 | 325-400 | Allenamento |
M 3 | 18-19 | 425-475 | Misura regolamentare |
La misura dei palloni dipende dal gonfiaggio: da 0,5 a 0,6 bar.
Misura | Diametro in cm | Peso in grammi | Uso |
M 3 | 21-22 / 16-17 | 150-370 | Principianti |
M 4 | 22-23 / 17-18 | 375-395 | Allenamento |
M 5 | 24-25 / 19-21 | 396-453 | Misura regolamentare |
La misura dei palloni dipende dal gonfiaggio: da 0,1 a 0,2 bar.
Misura | Diametro in cm | Peso in grammi | Uso |
M 4 | 18-20 | 215-260 | Principianti / Allenamento |
M 5 | 20-22 | 200-300 | Misura regolamentare |
La misura dei palloni dipende dal gonfiaggio: da 0,5 a 0,6 bar.
Misura | Diametro in cm | Peso in grammi | Uso |
M 3 | 18-19 | 300-350 | Baby |
M 4 | 19-22 | 360-450 | Principianti |
M 5 | 22-23 | 410-490 | Allenamento |
M 6 | 23-24 | 530-540 | Allenamento |
M 7 | 24-25 | 570-650 | Misura regolamentare |